Entrenamiento primaveral
pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9.95 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
CLE
4
2
ARI
Bases robadas
CLE
3
2
ARI
Strikes lanzados
CLE
8
10
ARI
Bases totales
CLE
10
15
ARI
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
4:10 PM, 18 de Marzo, 2023
Scottsdale, Arizona
Attendance: 10,675
Capacidad: 11,000
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 0 | 1 | ||
2° | Kennedy bateó sencillo al jardín izquierdo, Ahmed anotó. | 0 | 2 | ||
3° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Rocchio anotó. | 1 | 2 | ||
3° | Longoria bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Moreno anotó. | 1 | 4 | ||
5° | Quinn se embasó con toque al lanzador, Rocchio anotó por error de tiro by lanzador Gallen. | 2 | 4 | ||
5° | Quinn se robó home, Freeman se robó segunda. | 3 | 4 | ||
5° | Pries bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Collins a tercera. | 4 | 4 | ||
8° | Bliss bateó un doble al jardín izquierdo, Hager anotó y Johnson anotó. | 4 | 6 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 31 | 27 | .534 | - | G3 |
Detroit | 26 | 30 | .464 | 4 | P2 |
Cleveland | 25 | 32 | .439 | 5.5 | P2 |
Chicago | 25 | 35 | .417 | 7 | G2 |
Kansas City | 17 | 41 | .293 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Arizona | 35 | 23 | .603 | - | G6 |
Los Angeles | 35 | 23 | .603 | - | G1 |
San Francisco | 28 | 29 | .491 | 6.5 | P3 |
San Diego | 26 | 31 | .456 | 8.5 | P1 |
Colorado | 26 | 34 | .433 | 10 | G2 |