pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 106-65 | 3.94 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-17 | 3.12 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.31 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 24 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 33,636
Capacidad: 41,363
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Álvarez bateó un jonrón al jardín central (390 pies), Canha anotó. | 2 | 0 | ||
3° | Swanson bateó un doble al jardín derecho, Hoerner anotó. | 2 | 1 | ||
3° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 2 | 2 | ||
3° | Tauchman bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 2 | 3 | ||
6° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 2 | 4 |
Sin información disponible
CHC win 2-1
Posiciones Este 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 100 | 56 | .641 | - | G1 |
Philadelphia | 87 | 69 | .558 | 13 | G5 |
Miami | 81 | 75 | .519 | 19 | G2 |
New York | 71 | 85 | .455 | 29 | P4 |
Washington | 69 | 88 | .439 | 31.5 | P1 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 88 | 68 | .564 | - | P2 |
Chicago | 82 | 74 | .526 | 6 | G3 |
Cincinnati | 80 | 77 | .510 | 8.5 | G1 |
Pittsburgh | 74 | 82 | .474 | 14 | P1 |
St. Louis | 68 | 88 | .436 | 20 | P1 |