pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 91-56 | 2.98 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-19 | 4.13 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29-16 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 21 de Mayo, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 21,418
Capacidad: 38,753
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Carroll bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 1 | 0 | ||
2° | Joe anotó on M. Kelly wild pitch. | 1 | 1 | ||
3° | Herrera anotó on Contreras wild pitch, Carroll a tercera por lanzamiento descontrolado de Contreras. | 2 | 1 | ||
5° | Smith bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 3 | 1 | ||
5° | Marcano bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó y Joe anotó. | 3 | 3 | ||
6° | Gurriel Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Walker anotó por error de tiro by lanzador Moreta. | 4 | 3 | ||
7° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó. | 5 | 3 | ||
7° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó y Marte anotó. | 7 | 3 | ||
9° | Walker bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó. | 8 | 3 |
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 93 | 58 | .616 | - | P1 |
Arizona | 81 | 72 | .529 | 13 | G5 |
San Francisco | 76 | 76 | .500 | 17.5 | P2 |
San Diego | 75 | 78 | .490 | 19 | G7 |
Colorado | 56 | 96 | .368 | 37.5 | P4 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 87 | 66 | .569 | - | G3 |
Chicago | 79 | 74 | .516 | 8 | P2 |
Cincinnati | 79 | 75 | .513 | 8.5 | P2 |
Pittsburgh | 72 | 81 | .471 | 15 | G2 |
St. Louis | 67 | 86 | .438 | 20 | P3 |