pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 96-60 | 5.40 | |
1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31-18 | 2.51 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 6.60 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-17 | 3.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 8 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 30,937
Capacidad: 41,363
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Carlson bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Donovan a segunda. | 1 | 0 | ||
5° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Wisdom anotó, Hoerner a tercera. | 1 | 1 | ||
6° | Contreras bateó un doble al jardín central, Nootbaar anotó. | 2 | 1 | ||
8° | Contreras falló por jugada de selección a tercera, Nootbaar anotó, Gorman out en segunda. | 3 | 1 |
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 87 | 66 | .569 | - | G3 |
Chicago | 79 | 74 | .516 | 8 | P2 |
Cincinnati | 79 | 75 | .513 | 8.5 | P2 |
Pittsburgh | 72 | 81 | .471 | 15 | G2 |
St. Louis | 67 | 86 | .438 | 20 | P3 |