pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 96-58 | 5.24 | |
0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-21 | 6.02 | |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29-22 | 6.61 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-9 | 6.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
COL
4
4
SF
Bases robadas
COL
0
0
SF
Strikes lanzados
COL
13
11
SF
Bases totales
COL
8
11
SF
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 28 de Septiembre, 2022
San Francisco, California
Attendance: 22,663
Capacidad: 41,915
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - David Arrieta
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Yastrzemski bateó sencillo al jardín central, Pederson anotó por error y Davis anotó por error de tiro del jardinero central Daza, Yastrzemski a tercera. | 0 | 2 | ||
1° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó. | 0 | 3 | ||
2° | Montero falló por jugada de selección al lanzador, Cron anotó, Bouchard llegó a salvo en segunda por error de tiro by lanzador Hjelle. | 1 | 3 | ||
5° | Trejo bateó un jonrón al jardín derecho (332 pies). | 2 | 3 | ||
6° | Proctor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Villar anotó. | 2 | 4 | ||
6° | Pederson bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Estrada anotó y Bart anotó. | 2 | 6 | ||
9° | Toglia falló con rodado a segunda, Díaz anotó, Bouchard a tercera. | 3 | 6 |
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Arizona | 34 | 23 | .596 | - | G5 |
Los Angeles | 34 | 23 | .596 | - | P1 |
San Francisco | 28 | 28 | .500 | 5.5 | P2 |
San Diego | 26 | 30 | .464 | 7.5 | G1 |
Colorado | 24 | 34 | .414 | 10.5 | P4 |