Atlanta Braves en Miami Marlins
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
E. WhiteRF |
M. Olson1B |
D. SmithDH |
A. Riley3B |
H. KimSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .370 | .384 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .277 | .410 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .298 | .324 | .524 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .353 | .569 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .333 | .439 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .367 | .549 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .278 | .375 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .305 | .365 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | .314 | .395 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .115 | .233 | .115 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 36 | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín central por Yastrzemski en la 8o
- Bateando
- 2BSmith (4, Gibson); Yastrzemski (7, Alcantara)
- HRYastrzemski (3, 2o entrada ante Alcantara 0 en base, 1 Out); Harris II 2 (11, 1er entrada ante Alcantara 1 en base, 0 Out, 9o entrada ante Fairbanks 0 en base, 1 Out)
- RBIYastrzemski 2 (14), Dubón 2 (28), Acuña Jr. 2 (11), Harris II 3 (29)
- 2Out RBIYastrzemski.
- SHTromp
- GIDPSmith
- Team LOB4
- Team RISP2-6 (Olson 0-1, Riley 0-1, Dubón 1-1, Tromp 0-1, Acuña Jr. 1-1, Harris II 0-1)
- Corrido de bases
- SBKim (1, 2o base de Gibson/Hicks)
- Fildeo
- DP1 (Albies-Kim-Olson)
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
L. HicksDH-C |
O. LopezSS |
K. StowersLF-RF |
C. Morel1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .395 | .484 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .343 | .478 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 | .373 | .487 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .228 | .328 | .366 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .332 | .322 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .214 | .192 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .210 | .269 | .361 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .273 | .233 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .267 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .194 | .412 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .309 | .337 |
| 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Caissie en la 7o
b-se ponchó tirándole por Mack en la 7o
- Bateando
- HRStowers 2 (3, 4o entrada ante Strider 0 en base, 2 Out, 7o entrada ante Strider 0 en base, 0 Out); Caissie (4, 3o entrada ante Strider 0 en base, 0 Out)
- RBIStowers 2 (8), Caissie (20)
- 2Out RBIStowers.
- GIDPLopez
- Team LOB4
- Team RISP0-2 (Ruiz 0-1, Sanoja 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Lopez-Morel)
- AssistsMarsee (Yastrzemski at 3o base).
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
S. Strider(W, 2-0) |
D. Lee(H, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 100-65 | 3.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 0.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.42 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 1.80 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 131-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLee 2/3; Suarez 2/3; Strider 16/24; Dodd 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLee-1-3-0-2; Suarez-2-2-2-2; Strider-17-15-20-13; Dodd-0-6-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLee 1-0; Suarez 2-0; Strider 5-4; Dodd 1-0
- Marcadores de juegosS Strider 60
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
S. Alcantara(L, 3-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 94-68 | 4.00 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 50-33 | 14.73 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-15 | 9.00 |
| 9.0 | 13 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 164-116 |
- Pitcheo
- HBPAlbies (by Gibson); White (by Gibson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlcantara 18/25; Fairbanks 4/4; Gibson 8/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlcantara-11-7-28-22; Fairbanks-5-4-4-2; Gibson-9-6-14-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlcantara 6-7; Fairbanks 1-0; Gibson 1-0
- Marcadores de juegosS Alcantara 33
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Acuña Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Yastrzemski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Caissie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó y Kim anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Yastrzemski bateó un doble al jardín central, Smith anotó, Yastrzemski out corriendo en tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Albies anotó y Smith anotó, Dubón a segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 9 | 3 | ||
ATL ganó la serie 3-1
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 21 de Mayo, 2026
Miami, Florida
Attendance: 8,834
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

