Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
B. House3B |
D. LileLF |
J. YoungCF |
J. VivasDH |
N. Nunez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 | .376 | .526 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 | .270 | .367 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .389 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .293 | .386 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .310 | .337 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .371 | .481 | .710 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 | .286 | .434 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .435 | .351 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .281 | .214 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .442 | .595 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .189 | .314 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .302 | .218 |
| 40 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 |
a-bateó un doble al jardín derecho por Millas en la 6o
b-falló con línea al jardín derecho por García Jr. en la 7o
- Bateando
- 2BMillas (1, Ashcraft); Wiemer (1, Sisk); Lile (5, Ramírez)
- RBIGarcía Jr. (10), Young (8), Wiemer (5), Wood (15)
- 2Out RBIWood; Wiemer; Young.
- SHNuñez
- GIDPYoung; Vivas
- Team LOB11
- Team RISP1-14 (Ruiz 0-1, Wood 1-3, House 0-1, Nuñez 0-2, Vivas 0-2, Young 0-2, Mead 0-2, García Jr. 0-1)
- Corrido de bases
- SBGarcía Jr. (1, 3o base de Ashcraft/Bart); Wood (4, 2o base de Santana/Bart)
- Fildeo
- DP2 (Abrams-Nuñez-García Jr. , Abrams-Mead)
- AssistsWood (Gonzales, N at 2o base).
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
J. MangumRF-LF |
O. CruzCF |
M. OzunaDH |
N. Yorke1B-RF-1B-3B |
B. Lowe2B |
H. DavisPR |
B. CookLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .341 | .300 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .311 | .316 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .421 | .524 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | .381 | .566 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .127 | .213 | .200 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .368 | .319 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .262 | .377 | .615 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 | .226 | .259 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .326 | .297 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | .292 | .310 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .339 | .304 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .390 | .456 |
| 42 | 7 | 15 | 7 | 1 | 3 | 11 |
a-falló por jugada de selección to por Cook en la 6o
b-bateó rodado a primera por Horwitz en la 8o
c-fue golpeado por el lanzamiento por Gonzales en la 9o
- Bateando
- 2BCruz (4, Griffin)
- 3BGriffin (1, Schultz)
- HROzuna (1, 5o entrada ante Griffin 2 en base, 2 Out)
- RBIOzuna 3 (5), Cruz (17), Lowe (16), Gonzales (10), Griffin (6)
- 2Out RBIGonzales, N; Lowe, B; Cruz, O; Ozuna 3.
- GIDPOzuna; Mangum
- Team LOB10
- Team RISP5-17 (Reynolds 0-1, Griffin 1-1, Yorke 0-1, Gonzales 1-2, Horwitz 0-1, Mangum 0-1, Bart 0-2, Lowe 1-2, Cruz 1-3, Ozuna 1-3)
- Corrido de bases
- SBCruz 2 (9, 2o base de Beeter/Ruiz, 3o base de Griffin/Millas); Mangum (2, 2o base de Beeter/Ruiz)
- Fildeo
- DP2 (Griffin-Yorke , Yorke-Bart-Yorke)
- EAshcraft (1, throw); Gonzales (2, fielding); Yorke (2, fielding); Griffin (2, throw)
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
P. Schultz(B, 1) |
G. Varland(H, 2) |
C. Perez(H, 4) |
C. Beeter(W, 1-0, B, 2) |
O. Ribalta(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 89-60 | 3.05 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 5.40 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 4.22 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.05 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 7.27 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32-19 | 3.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 0.00 |
| 10.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 173-119 |
- Pitcheo
- HBPO'Hearn (by Beeter)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGriffin 17/24; Pérez 3/4; Varland 0/2; Poulin 3/3; Beeter 5/7; Schultz 3/3; Ribalta 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGriffin-16-14-14-16; Pérez-4-3-1-2; Varland-2-0-2-2; Poulin-1-1-2-3; Beeter-5-2-9-3; Schultz-1-1-0-3; Ribalta-1-3-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGriffin 4-4; Pérez 1-0; Varland 1-1; Poulin 1-0; Beeter 1-1; Schultz 1-0; Ribalta 1-0
- Marcadores de juegosF Griffin 42
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
Y. Ramirez(B, 1) |
D. Santana(L, 2-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 90-64 | 2.38 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.86 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-12 | 2.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 1.54 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 8.64 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.90 |
| 10.0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | 162-111 |
- Pitcheo
- WPRamírez
- IBBAbrams (by Ramírez).
- HBPAbrams (by Lawrence); Young (by Ramírez); Vivas (by Ashcraft)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 3/5; Ashcraft 18/25; Lawrence 4/5; Ramírez 4/6; Mattson 3/4; Sisk 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-2-0-1-5; Ashcraft-11-18-20-13; Lawrence-2-1-1-4; Ramírez-2-6-2-2; Mattson-2-1-4-3; Sisk-3-3-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantana 1-3; Ashcraft 5-5; Lawrence 3-0; Ramírez 0-1; Mattson 1-2
- Marcadores de juegosB Ashcraft 50
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | García Jr. falló por jugada de selección al campocorto, Millas anotó por error de tiro del campocorto Griffin, Vivas anotó y Nuñez anotó por error, García Jr. segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | García Jr. anotó por error de tiro del lanzador Ashcraft. | 4 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Cook anotó, Mangum a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Mangum anotó y Cruz anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Wiemer bateó un doble al jardín derecho, Vivas anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Griffin bateó un triple al jardín izquierdo, Bart anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | Gonzales bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó, Gonzales casado en segunda, Mangum a tercera. | 5 | 6 | ||
| 7° | Young fue golpeado por el lanzamiento, Wood anotó, Abrams a segunda, Lile a tercera. | 6 | 6 | ||
| 7° | Lile anotó on Ramírez wild pitch, Young a segunda por lanzamiento descontrolado de Ramírez, Abrams a tercera por lanzamiento descontrolado de Ramírez. | 7 | 6 | ||
| 9° | Lowe se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Mangum anotó, Yorke a segunda, Cruz a tercera. | 7 | 7 | ||
| 10° | Wood bateó sencillo al jardín derecho, Vivas anotó. | 8 | 7 | ||
Serie empatada 2-2
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 16 de Abril, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 10,504
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

