TorontoBlue Jays
- 56-62
- 5° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Josh Jung 3B |
| Justin Foscue 2B |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Kyle Higashioka C |
| Alejandro Osuna LF |
| Andrew McCutchen DH |
| Evan Carter CF |
| Nicky Lopez 2B * |
| Elias Diaz C * |
| Sam Haggerty LF |
| Danny Jansen C |
| Cam Cauley CF |
| Joc Pederson DH |
| Josh Smith 2B * |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Cody Freeman 3B |
| Austin Wynns C * |
| Jarred Kelenic RF * |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 111 | 17 | 38 | 10 | 0 | 4 | 17 | 60 | 8 | 22 | 2 | .342 | .393 | .541 | .934 | 0.0 |
| 109 | 89 | 11 | 23 | 5 | 0 | 5 | 19 | 43 | 9 | 30 | 0 | .258 | .327 | .483 | .810 | 0.0 |
| 104 | 81 | 9 | 22 | 5 | 0 | 2 | 18 | 33 | 12 | 25 | 3 | .272 | .368 | .407 | .776 | 0.0 |
| 88 | 79 | 14 | 27 | 5 | 0 | 2 | 6 | 38 | 13 | 12 | 0 | .342 | .441 | .481 | .922 | 0.0 |
| 61 | 76 | 10 | 22 | 6 | 1 | 5 | 16 | 45 | 9 | 21 | 0 | .289 | .372 | .592 | .964 | 0.0 |
| 64 | 73 | 14 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 34 | 5 | 22 | 1 | .233 | .282 | .466 | .748 | 0.0 |
| 56 | 53 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 21 | 0 | .189 | .306 | .321 | .627 | 0.0 |
| 53 | 47 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | 6 | 12 | 0 | .255 | .352 | .489 | .841 | 0.0 |
| 73 | 44 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 7 | 1 | .318 | .375 | .318 | .693 | 0.0 |
| 36 | 43 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | 8 | 0 | .186 | .300 | .302 | .602 | 0.0 |
| 95 | 43 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | .116 | .208 | .116 | .325 | 0.0 |
| 59 | 42 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | .286 | .318 | .286 | .604 | 0.0 |
| 43 | 35 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | 2 | 7 | 0 | .286 | .324 | .571 | .896 | 0.0 |
| 33 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | .152 | .222 | .182 | .404 | 0.0 |
| 40 | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 0 | .200 | .294 | .367 | .661 | 0.0 |
| 24 | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | .172 | .250 | .345 | .595 | 0.0 |
| 102 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 0 | .148 | .233 | .444 | .678 | 0.0 |
| 43 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | .143 | .182 | .143 | .325 | 0.0 |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | .200 | .188 | .467 | .654 | 0.0 |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | .200 | .188 | .467 | .654 | 0.0 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 118 | 3968 | 463 | 959 | 183 | 7 | 114 | 443 | 1498 | 323 | 858 | 56 | .242 | .303 | .378 | .681 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Josh Jung 3B |
| Justin Foscue 2B |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Kyle Higashioka C |
| Alejandro Osuna LF |
| Andrew McCutchen DH |
| Evan Carter CF |
| Nicky Lopez 2B * |
| Elias Diaz C * |
| Sam Haggerty LF |
| Danny Jansen C |
| Cam Cauley CF |
| Joc Pederson DH |
| Josh Smith 2B * |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Cody Freeman 3B |
| Austin Wynns C * |
| Jarred Kelenic RF * |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 111 | 22.8 | 8.1 | .066 | 0.36 | .198 | .288 | 3.84 | 14 | 122 | 27.8 | .342 | .393 | .541 | .934 |
| 109 | 89 | 14.4 | 5.6 | .089 | 0.30 | .225 | .326 | 3.74 | 10 | 101 | 17.8 | .258 | .327 | .483 | .810 |
| 104 | 81 | 13.9 | 6.2 | .126 | 0.48 | .136 | .321 | 4.24 | 7 | 95 | 40.5 | .272 | .368 | .407 | .776 |
| 88 | 79 | 15.9 | 7.6 | .140 | 1.08 | .139 | .291 | 3.92 | 7 | 93 | 39.5 | .342 | .441 | .481 | .922 |
| 61 | 76 | 16.1 | 7.9 | .105 | 0.43 | .303 | .421 | 3.98 | 12 | 86 | 15.2 | .289 | .372 | .592 | .964 |
| 64 | 73 | 10.0 | 4.8 | .064 | 0.23 | .233 | .315 | 4.05 | 8 | 78 | 18.3 | .233 | .282 | .466 | .748 |
| 56 | 53 | 5.0 | 3.0 | .145 | 0.43 | .132 | .302 | 4.03 | 3 | 62 | 26.5 | .189 | .306 | .321 | .627 |
| 53 | 47 | 8.4 | 6.5 | .111 | 0.50 | .234 | .362 | 3.93 | 5 | 54 | 15.7 | .255 | .352 | .489 | .841 |
| 73 | 44 | 5.2 | 4.4 | .042 | 0.29 | .000 | .045 | 3.10 | 0 | 48 | 0.0 | .318 | .375 | .318 | .693 |
| 36 | 43 | 4.4 | 3.4 | .140 | 0.88 | .116 | .279 | 4.10 | 3 | 50 | 43.0 | .186 | .300 | .302 | .602 |
| 95 | 43 | 0.6 | 0.4 | .096 | 0.31 | .000 | .140 | 3.98 | 0 | 52 | 0.0 | .116 | .208 | .116 | .325 |
| 59 | 42 | 4.8 | 3.8 | .021 | 0.14 | .000 | .095 | 3.88 | 0 | 48 | 0.0 | .286 | .318 | .286 | .604 |
| 43 | 35 | 6.1 | 6.3 | .054 | 0.29 | .286 | .343 | 3.81 | 6 | 37 | 17.5 | .286 | .324 | .571 | .896 |
| 33 | 33 | 0.9 | 0.9 | .056 | 0.15 | .030 | .091 | 3.56 | 1 | 36 | 0.0 | .152 | .222 | .182 | .404 |
| 40 | 30 | 2.7 | 2.8 | .088 | 0.25 | .167 | .233 | 4.32 | 3 | 34 | 30.0 | .200 | .294 | .367 | .661 |
| 24 | 29 | 1.8 | 1.9 | .063 | 0.20 | .172 | .241 | 3.78 | 2 | 32 | 29.0 | .172 | .250 | .345 | .595 |
| 102 | 27 | 2.2 | 2.4 | .065 | 0.15 | .296 | .370 | 4.65 | 4 | 31 | 27.0 | .148 | .233 | .444 | .678 |
| 43 | 21 | -0.2 | -0.3 | .045 | 0.10 | .000 | .095 | 4.00 | 0 | 22 | 0.0 | .143 | .182 | .143 | .325 |
| 15 | 15 | 1.5 | 3.2 | .000 | 0.00 | .267 | .267 | 3.00 | 2 | 16 | 15.0 | .200 | .188 | .467 | .654 |
| 15 | 15 | 1.5 | 3.2 | .000 | 0.00 | .267 | .267 | 3.00 | 2 | 16 | 15.0 | .200 | .188 | .467 | .654 |
| 7 | 8 | 0.4 | 1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.75 | 0 | 8 | 0.0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 9 | 6 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.83 | 1 | 6 | 6.0 | .167 | .167 | .667 | .833 |
| 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | 3968 | 456.6 | 3.9 | .074 | 0.38 | .136 | .228 | 3.81 | 304 | 4387 | 34.8 | .242 | .303 | .378 | .681 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- GP:Games Played
- SO:Strikeouts
- WAR:Wins Above Replacement