ChicagoCubs
- 3° en Div Central LN
Estadísticas de Pitcheo Chicago Cubs 2022
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Marcus Stroman SP |
Justin Steele SP |
Keegan Thompson SP |
Drew Smyly SP |
Adrian Sampson SP |
Kyle Hendricks SP |
Mark Leiter Jr. RP |
Rowan Wick RP |
Brandon Hughes RP |
Michael Rucker RP |
Scott Effross RP * |
Mychal Givens RP * |
David Robertson RP * |
Javier Assad SP |
Wade Miley SP |
Matt Swarmer SP |
Hayden Wesneski SP |
Chris Martin RP * |
Daniel Norris SP * |
Erich Uelmen RP |
Sean Newcomb SP * |
Anderson Espinoza RP |
Alec Mills SP |
Robert Gsellman P |
Manuel Rodriguez RP |
Adbert Alzolay SP |
Caleb Kilian SP |
Luke Farrell RP * |
Kervin Castro RP * |
Steven Brault RP |
Ethan Roberts RP |
Jesse Chavez RP * |
Jeremiah Estrada RP |
Eric Stout SP * |
Frank Schwindel 1B |
Locke St. John RP |
Nicholas Padilla RP |
Franmil Reyes DH |
Matt Dermody RP |
Conner Menez P |
Andrelton Simmons SS |
Brendon Little SP |
Total |
J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 138.2 | 123 | 54 | 16 | 36 | 119 | 7.7 | 87.2 | 2.5 | 1.15 | 3.50 |
24 | 24 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 119.0 | 111 | 42 | 8 | 50 | 126 | 9.5 | 84.7 | 2.0 | 1.35 | 3.18 |
29 | 17 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 115.0 | 103 | 48 | 16 | 43 | 108 | 8.5 | 78.5 | 1.2 | 1.27 | 3.76 |
22 | 22 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 106.1 | 101 | 41 | 16 | 26 | 91 | 7.7 | 82.5 | 1.9 | 1.19 | 3.47 |
21 | 19 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 104.1 | 101 | 36 | 10 | 27 | 73 | 6.3 | 85.3 | 2.1 | 1.23 | 3.11 |
16 | 16 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 84.1 | 85 | 45 | 15 | 24 | 66 | 7.0 | 84.2 | 0.5 | 1.29 | 4.80 |
35 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 67.2 | 52 | 30 | 10 | 25 | 73 | 9.7 | 68.3 | 0.8 | 1.14 | 3.99 |
64 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 64.0 | 79 | 30 | 9 | 29 | 69 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 4.22 |
57 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 57.2 | 42 | 20 | 11 | 21 | 68 | 10.6 | 0.0 | 1.4 | 1.09 | 3.12 |
41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 54.2 | 50 | 24 | 8 | 20 | 50 | 8.2 | 0.0 | 0.5 | 1.28 | 3.95 |
47 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 44.0 | 36 | 13 | 2 | 11 | 50 | 10.2 | 18.0 | 0.7 | 1.07 | 2.66 |
40 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 40.2 | 32 | 12 | 5 | 19 | 51 | 11.3 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 2.66 |
36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 40.1 | 23 | 10 | 4 | 19 | 51 | 11.4 | 0.0 | 1.9 | 1.04 | 2.23 |
9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 13 | 4 | 20 | 30 | 7.2 | 83.6 | 0.9 | 1.46 | 3.11 |
9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | 31 | 13 | 3 | 14 | 28 | 6.8 | 69.3 | 0.0 | 1.22 | 3.16 |
11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 33 | 19 | 12 | 20 | 36 | 9.5 | 88.8 | -0.5 | 1.56 | 5.03 |
6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 24 | 8 | 3 | 7 | 33 | 9.0 | 86.5 | 0.9 | 0.94 | 2.18 |
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31.1 | 38 | 15 | 5 | 4 | 40 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 4.31 |
27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30.0 | 23 | 23 | 7 | 21 | 43 | 12.9 | 32.0 | -0.9 | 1.47 | 6.90 |
25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27.0 | 25 | 14 | 3 | 12 | 21 | 7.0 | 0.0 | -0.1 | 1.37 | 4.67 |
17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22.2 | 26 | 23 | 7 | 15 | 24 | 9.5 | 56.0 | -1.2 | 1.81 | 9.13 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 11 | 4 | 16 | 19 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 5.40 |
7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 28 | 19 | 7 | 3 | 11 | 5.6 | 29.0 | -0.7 | 1.75 | 9.68 |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5.3 | 0.0 | -0.1 | 1.30 | 4.70 |
14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13.2 | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 1.39 | 3.29 |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12.8 | 0.0 | 0.1 | 0.83 | 3.38 |
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 13 | 0 | 12 | 9 | 7.1 | 78.3 | -0.6 | 2.03 | 10.32 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7.4 | 51.0 | 0.2 | 1.36 | 4.09 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5.9 | 0.0 | -0.2 | 1.50 | 7.59 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 1.44 | 3.00 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10.6 | 0.0 | -0.3 | 2.09 | 8.22 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4.8 | 0.0 | -0.1 | 1.59 | 6.35 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12.7 | 0.0 | 0.1 | 1.59 | 3.18 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 4.91 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 3.00 | 18.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18.0 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 13.50 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.40 | 5.40 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 4.00 | 18.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 1.00 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 6.00 | 45.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 4.50 | 40.50 |
162 | 162 | 48 | 74 | 88 | 44 | 58 | 1443.2 | 1342 | 642 | 207 | 540 | 1383 | 8.6 | 149.1 | 1.30 | 4.00 |
Bateando en contra - Total
Nombre |
---|
Marcus Stroman SP |
Justin Steele SP |
Keegan Thompson SP |
Drew Smyly SP |
Adrian Sampson SP |
Kyle Hendricks SP |
Mark Leiter Jr. RP |
Rowan Wick RP |
Brandon Hughes RP |
Michael Rucker RP |
Scott Effross RP * |
Mychal Givens RP * |
David Robertson RP * |
Javier Assad SP |
Wade Miley SP |
Matt Swarmer SP |
Hayden Wesneski SP |
Chris Martin RP * |
Daniel Norris SP * |
Erich Uelmen RP |
Sean Newcomb SP * |
Anderson Espinoza RP |
Alec Mills SP |
Robert Gsellman P |
Manuel Rodriguez RP |
Adbert Alzolay SP |
Caleb Kilian SP |
Luke Farrell RP * |
Kervin Castro RP * |
Steven Brault RP |
Ethan Roberts RP |
Jesse Chavez RP * |
Jeremiah Estrada RP |
Eric Stout SP * |
Frank Schwindel 1B |
Locke St. John RP |
Nicholas Padilla RP |
Franmil Reyes DH |
Matt Dermody RP |
Conner Menez P |
Andrelton Simmons SS |
Brendon Little SP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 525 | 61 | 123 | 25 | 1 | 16 | 36 | 119 | 7 | 5 | .234 |
24 | 454 | 53 | 111 | 17 | 1 | 8 | 50 | 126 | 6 | 2 | .244 |
29 | 431 | 54 | 103 | 20 | 3 | 16 | 43 | 108 | 1 | 3 | .239 |
22 | 415 | 46 | 101 | 24 | 1 | 16 | 26 | 91 | 9 | 1 | .243 |
21 | 399 | 40 | 101 | 18 | 2 | 10 | 27 | 73 | 3 | 2 | .253 |
16 | 327 | 45 | 85 | 18 | 3 | 15 | 24 | 66 | 9 | 2 | .260 |
35 | 248 | 32 | 52 | 7 | 2 | 10 | 25 | 73 | 6 | 2 | .210 |
64 | 259 | 37 | 79 | 13 | 2 | 9 | 29 | 69 | 5 | 1 | .305 |
57 | 210 | 22 | 42 | 6 | 1 | 11 | 21 | 68 | 0 | 0 | .200 |
41 | 207 | 25 | 50 | 6 | 1 | 8 | 20 | 50 | 1 | 0 | .242 |
47 | 164 | 19 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 50 | 2 | 1 | .220 |
40 | 148 | 15 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 51 | 1 | 1 | .216 |
36 | 142 | 10 | 23 | 5 | 0 | 4 | 19 | 51 | 1 | 0 | .162 |
9 | 146 | 14 | 35 | 5 | 1 | 4 | 20 | 30 | 5 | 2 | .240 |
9 | 142 | 20 | 31 | 5 | 1 | 3 | 14 | 28 | 2 | 1 | .218 |
11 | 132 | 26 | 33 | 6 | 1 | 12 | 20 | 36 | 3 | 1 | .250 |
6 | 121 | 9 | 24 | 6 | 0 | 3 | 7 | 33 | 3 | 2 | .198 |
34 | 128 | 16 | 38 | 7 | 2 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | .297 |
27 | 111 | 28 | 23 | 7 | 1 | 7 | 21 | 43 | 0 | 0 | .207 |
25 | 101 | 15 | 25 | 5 | 0 | 3 | 12 | 21 | 2 | 0 | .248 |
17 | 93 | 24 | 26 | 3 | 0 | 7 | 15 | 24 | 0 | 1 | .280 |
7 | 65 | 11 | 14 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | 1 | 0 | .215 |
7 | 77 | 20 | 28 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | .364 |
8 | 61 | 10 | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | .279 |
14 | 48 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | .208 |
6 | 49 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | .184 |
3 | 42 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | .262 |
4 | 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | .267 |
8 | 41 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | .268 |
9 | 33 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | .242 |
9 | 31 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | .323 |
3 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .318 |
5 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | .286 |
2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .214 |
3 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 |
1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
162 | 5506 | 731 | 1342 | 257 | 29 | 207 | 540 | 1383 | 77 | 32 | .244 |
Negritas: Calificó para título ERA (1 entrada por juego del equipo)
* Cambios de media temporada: Scott Effross (13 J NYY); Mychal Givens (19 J NYM); David Robertson (22 J PHI); Chris Martin (26 J LAD); Daniel Norris (14 J DET); Sean Newcomb (3 J ATL); Luke Farrell (2 J CIN); Kervin Castro (2 J SF); Jesse Chavez (46 J ATL); Eric Stout (18 J PIT)
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo