PhiladelphiaPhillies
- 41-35
- 2° en División Este LN
Estadísticas de Pitcheo Philadelphia Phillies 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Cristopher Sanchez SP |
| Jesus Luzardo SP |
| Aaron Nola SP |
| Andrew Painter SP |
| Zack Wheeler SP |
| Tim Mayza RP |
| Brad Keller RP |
| Orion Kerkering RP |
| Tanner Banks RP |
| Jose Alvarado RP |
| Jhoan Duran RP |
| Chase Shugart RP |
| Jonathan Bowlan RP |
| Taijuan Walker SP |
| Kyle Backhus RP |
| Zach Pop RP |
| Seth Johnson SP |
| Nolan Hoffman RP |
| Trevor Richards RP * |
| Max Lazar RP |
| Alan Rangel RP |
| Bryse Wilson RP |
| Dylan Moore CF |
| Garrett Stubbs C |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 105.0 | 94 | 21 | 7 | 20 | 121 | 10.4 | 95.8 | 5.5 | 1.09 | 1.80 |
| 15 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 85.2 | 85 | 40 | 9 | 27 | 97 | 10.2 | 96.3 | 1.8 | 1.31 | 4.20 |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.2 | 87 | 48 | 15 | 25 | 77 | 9.2 | 0.0 | 0.3 | 1.48 | 5.71 |
| 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 65.0 | 84 | 51 | 14 | 24 | 53 | 7.3 | 81.9 | -0.5 | 1.66 | 7.06 |
| 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 62.2 | 38 | 14 | 7 | 15 | 62 | 8.9 | 94.7 | 3.3 | 0.85 | 2.01 |
| 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.1 | 26 | 11 | 4 | 7 | 33 | 8.9 | 33.0 | 0.8 | 0.99 | 2.97 |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 30.1 | 29 | 14 | 4 | 12 | 31 | 9.2 | 0.0 | 0.5 | 1.35 | 4.15 |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 27.2 | 20 | 7 | 2 | 13 | 31 | 10.1 | 0.0 | 1.1 | 1.19 | 2.28 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27.2 | 40 | 18 | 3 | 13 | 31 | 10.1 | 28.0 | -0.3 | 1.92 | 5.86 |
| 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | 35 | 19 | 3 | 10 | 34 | 11.8 | 0.0 | -0.5 | 1.73 | 6.58 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 24.2 | 19 | 5 | 1 | 5 | 37 | 13.5 | 0.0 | 1.6 | 0.97 | 1.82 |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 9 | 4 | 8 | 26 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | 1.14 | 3.28 |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 20 | 9 | 1 | 4 | 23 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | 1.06 | 3.57 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 36 | 23 | 8 | 11 | 17 | 6.8 | 90.0 | -0.7 | 2.07 | 9.13 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9.3 | 15.0 | 0.1 | 1.24 | 4.66 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.4 | 37.0 | 0.1 | 1.09 | 3.68 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.6 | 0.0 | -0.1 | 1.71 | 5.79 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 1.93 | 3.86 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 1.62 | 2.08 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 0.75 | 4.50 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 0.0 | 0.1 | 1.00 | 3.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 5.40 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 76 | 33 | 41 | 35 | 23 | 30 | 676.1 | 672 | 307 | 85 | 209 | 711 | 9.5 | 148.1 | 1.30 | 4.09 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Cristopher Sanchez SP |
| Jesus Luzardo SP |
| Aaron Nola SP |
| Andrew Painter SP |
| Zack Wheeler SP |
| Tim Mayza RP |
| Brad Keller RP |
| Orion Kerkering RP |
| Tanner Banks RP |
| Jose Alvarado RP |
| Jhoan Duran RP |
| Chase Shugart RP |
| Jonathan Bowlan RP |
| Taijuan Walker SP |
| Kyle Backhus RP |
| Zach Pop RP |
| Seth Johnson SP |
| Nolan Hoffman RP |
| Trevor Richards RP * |
| Max Lazar RP |
| Alan Rangel RP |
| Bryse Wilson RP |
| Dylan Moore CF |
| Garrett Stubbs C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 401 | 26 | 94 | 20 | 0 | 7 | 20 | 121 | 2 | 2 | .234 |
| 15 | 328 | 42 | 85 | 17 | 1 | 9 | 27 | 97 | 5 | 4 | .259 |
| 15 | 304 | 49 | 87 | 14 | 3 | 15 | 25 | 77 | 4 | 3 | .286 |
| 14 | 266 | 51 | 84 | 12 | 1 | 14 | 24 | 53 | 4 | 1 | .316 |
| 10 | 218 | 14 | 38 | 11 | 0 | 7 | 15 | 62 | 1 | 1 | .174 |
| 29 | 122 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 7 | 33 | 0 | 1 | .213 |
| 31 | 115 | 15 | 29 | 2 | 0 | 4 | 12 | 31 | 2 | 1 | .252 |
| 30 | 103 | 8 | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 1 | 0 | .194 |
| 26 | 122 | 22 | 40 | 8 | 1 | 3 | 13 | 31 | 1 | 0 | .328 |
| 32 | 111 | 20 | 35 | 6 | 1 | 3 | 10 | 34 | 9 | 2 | .315 |
| 26 | 90 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 37 | 4 | 0 | .211 |
| 21 | 88 | 9 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | 1 | 2 | .227 |
| 22 | 85 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3 | .235 |
| 5 | 102 | 25 | 36 | 5 | 1 | 8 | 11 | 17 | 0 | 2 | .353 |
| 10 | 40 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .275 |
| 7 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .250 |
| 3 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .375 |
| 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 |
| 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .250 |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 76 | 2615 | 331 | 672 | 115 | 11 | 85 | 209 | 711 | 38 | 22 | .257 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo