IndianaFever
- 16-10
- 1° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Indiana Fever 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 32.5 | 23.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 1.5 |
| 22 | 22 | 29.3 | 20.7 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 7.8 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | 3.2 | 1.7 |
| 23 | 23 | 27.3 | 17.1 | 1.9 | 6.7 | 8.6 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | 1.0 |
| 25 | 3 | 23.0 | 9.4 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.6 |
| 25 | 25 | 20.6 | 6.7 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.5 |
| 26 | 23 | 19.9 | 5.9 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 1.0 |
| 21 | 4 | 15.1 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 3.3 |
| 24 | 3 | 15.0 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |
| 26 | 0 | 12.8 | 3.9 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 1 | 15.0 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.9 |
| 12 | 0 | 8.2 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |
| 2 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 2 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 94.4 | 8.5 | 25.4 | 33.8 | 20.4 | 6.5 | 3.8 | 14.4 | 22.9 | 1.4 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 16.3 | 49.5 | 2.7 | 6.5 | 42.3 | 4.4 | 5.2 | 85.2 | 5.3 | 9.8 | 54.3 | 1.429 | 0.58 |
| 6.5 | 15.2 | 42.8 | 2.5 | 7.5 | 33.3 | 5.2 | 6.1 | 85.8 | 4.0 | 7.7 | 52.1 | 1.365 | 0.51 |
| 6.3 | 12.2 | 51.8 | 1.3 | 2.8 | 46.9 | 3.2 | 4.0 | 81.3 | 5.0 | 9.4 | 53.2 | 1.407 | 0.57 |
| 3.0 | 6.1 | 48.4 | 1.8 | 4.1 | 43.7 | 1.7 | 1.9 | 89.4 | 1.2 | 2.0 | 58.0 | 1.536 | 0.63 |
| 2.2 | 4.5 | 49.6 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 2.0 | 2.8 | 73.9 | 2.0 | 3.9 | 52.0 | 1.487 | 0.52 |
| 2.1 | 4.8 | 43.2 | 0.9 | 2.6 | 34.3 | 0.8 | 1.0 | 81.5 | 1.2 | 2.2 | 53.4 | 1.224 | 0.52 |
| 1.6 | 3.9 | 41.5 | 0.6 | 2.1 | 28.9 | 0.9 | 1.0 | 90.5 | 1.0 | 1.8 | 56.8 | 1.220 | 0.49 |
| 1.6 | 3.3 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 35.7 | 0.7 | 1.0 | 69.6 | 1.4 | 2.7 | 53.1 | 1.269 | 0.53 |
| 1.6 | 3.9 | 40.2 | 0.4 | 1.7 | 25.6 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 1.2 | 2.3 | 50.8 | 0.990 | 0.46 |
| 1.4 | 2.4 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 71.0 | 1.4 | 2.4 | 57.4 | 1.508 | 0.57 |
| 1.1 | 2.7 | 40.6 | 0.6 | 1.7 | 35.0 | 0.6 | 0.8 | 77.8 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.250 | 0.52 |
| 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 32.7 | 69.0 | 47.4 | 10.2 | 27.1 | 37.7 | 18.9 | 23.0 | 82.2 | 22.4 | 41.8 | 53.6 | 1.369 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando