ConnecticutSun
- 2-9
- 7° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Connecticut Sun 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 25.4 | 12.7 | 3.0 | 7.4 | 10.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 0.6 |
| 5 | 5 | 25.4 | 12.2 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.1 |
| 2 | 2 | 24.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.6 |
| 11 | 11 | 20.5 | 8.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | 0.7 |
| 9 | 3 | 17.6 | 8.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 |
| 6 | 6 | 18.5 | 8.0 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 0.4 |
| 11 | 7 | 23.7 | 7.1 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 0.9 |
| 11 | 5 | 21.1 | 6.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 1.8 |
| 11 | 6 | 24.4 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
| 7 | 1 | 15.9 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 3.0 | 2.8 |
| 8 | 0 | 12.4 | 4.9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.3 |
| 9 | 0 | 13.3 | 4.3 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 1.1 |
| 11 | 4 | 9.5 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | 0 | 14.3 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 |
| 10 | 75.6 | 10.4 | 23.5 | 33.9 | 17.9 | 8.7 | 3.8 | 14.9 | 23.7 | 1.2 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 11.4 | 43.2 | 1.1 | 3.7 | 29.3 | 1.8 | 2.9 | 62.5 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 1.120 | 0.48 |
| 4.8 | 9.4 | 51.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 3.6 | 72.2 | 4.8 | 9.0 | 53.3 | 1.298 | 0.51 |
| 4.5 | 13.5 | 33.3 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 3.5 | 7.5 | 46.7 | 0.852 | 0.37 |
| 2.5 | 7.7 | 31.8 | 0.7 | 3.0 | 24.2 | 2.6 | 3.1 | 85.3 | 1.7 | 4.7 | 36.5 | 1.071 | 0.36 |
| 3.3 | 6.8 | 49.2 | 0.9 | 1.9 | 47.1 | 0.6 | 0.7 | 83.3 | 2.4 | 4.9 | 50.0 | 1.197 | 0.56 |
| 3.5 | 7.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1.143 | 0.50 |
| 2.5 | 7.3 | 35.0 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 1.2 | 2.0 | 59.1 | 1.7 | 4.0 | 43.2 | 0.975 | 0.41 |
| 2.3 | 6.2 | 36.8 | 0.7 | 2.4 | 30.8 | 1.5 | 2.3 | 68.0 | 1.5 | 3.8 | 40.5 | 1.103 | 0.43 |
| 2.5 | 7.9 | 31.0 | 0.3 | 2.0 | 13.6 | 1.3 | 1.8 | 70.0 | 2.2 | 5.9 | 36.9 | 0.816 | 0.33 |
| 2.0 | 3.3 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.7 | 65.4 | 2.0 | 3.3 | 60.9 | 1.957 | 0.61 |
| 1.8 | 3.5 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 1.3 | 2.0 | 62.5 | 1.6 | 3.1 | 52.0 | 1.393 | 0.52 |
| 1.8 | 3.3 | 53.3 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 1.7 | 3.1 | 53.6 | 1.300 | 0.55 |
| 1.3 | 3.0 | 42.4 | 0.3 | 1.3 | 21.4 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 1.0 | 1.7 | 57.9 | 1.152 | 0.47 |
| 1.0 | 2.3 | 44.4 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.111 | 0.56 |
| 28.1 | 69.0 | 40.7 | 5.3 | 20.1 | 26.4 | 14.1 | 20.8 | 67.8 | 22.8 | 48.9 | 46.6 | 1.096 | 0.45 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando