ConnecticutSun
- 1-6
- 7° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Connecticut Sun 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 27.3 | 15.0 | 3.0 | 2.7 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | 2 | 23.6 | 11.3 | 2.4 | 6.7 | 9.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.4 |
| 4 | 4 | 21.3 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.6 |
| 7 | 7 | 20.3 | 8.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 0.8 |
| 7 | 3 | 17.9 | 8.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
| 7 | 6 | 25.9 | 7.6 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 1.4 |
| 7 | 3 | 22.4 | 7.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.1 |
| 3 | 1 | 16.3 | 6.7 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 2.3 |
| 4 | 0 | 15.0 | 6.3 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 1.0 |
| 7 | 3 | 23.9 | 6.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 2.4 |
| 6 | 0 | 14.8 | 5.3 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 1.0 |
| 7 | 3 | 10.6 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.5 |
| 2 | 0 | 12.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
| 7 | 77.3 | 10.0 | 23.9 | 33.9 | 18.7 | 8.1 | 3.1 | 14.0 | 22.9 | 1.3 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11.3 | 52.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 6.0 | 10.7 | 56.3 | 1.324 | 0.53 |
| 4.4 | 10.4 | 42.5 | 1.0 | 3.1 | 31.8 | 1.4 | 2.4 | 58.8 | 3.4 | 7.3 | 47.1 | 1.082 | 0.47 |
| 4.5 | 8.5 | 52.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 4.5 | 8.0 | 56.3 | 1.176 | 0.53 |
| 2.6 | 8.4 | 30.5 | 1.0 | 3.3 | 30.4 | 2.7 | 3.3 | 82.6 | 1.6 | 5.1 | 30.6 | 1.051 | 0.36 |
| 3.6 | 7.0 | 51.0 | 1.1 | 2.1 | 53.3 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 2.4 | 4.9 | 50.0 | 1.245 | 0.59 |
| 2.9 | 8.7 | 32.8 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.9 | 1.4 | 60.0 | 1.9 | 4.7 | 39.4 | 0.869 | 0.39 |
| 2.7 | 7.6 | 35.8 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | 75.0 | 1.9 | 5.0 | 37.1 | 1.000 | 0.42 |
| 2.3 | 3.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 1.818 | 0.64 |
| 2.5 | 4.8 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 2.5 | 4.8 | 52.6 | 1.316 | 0.53 |
| 2.3 | 7.4 | 30.8 | 0.3 | 2.0 | 14.3 | 1.1 | 1.7 | 66.7 | 2.0 | 5.4 | 36.8 | 0.808 | 0.33 |
| 2.2 | 4.5 | 48.1 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 2.0 | 4.2 | 48.0 | 1.185 | 0.50 |
| 1.4 | 4.0 | 35.7 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 0.893 | 0.39 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 29.6 | 72.0 | 41.1 | 5.7 | 20.0 | 28.6 | 12.4 | 18.1 | 68.5 | 23.9 | 52.0 | 45.9 | 1.073 | 0.45 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando