Celtics| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumJ. TatumSF | 33 | 13-18 | 4-7 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | +9 | 34 |
| R. Williams IIIR. Williams IIIC | 27 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | +19 | 7 |
| K. WalkerK. WalkerBA | 31 | 6-16 | 3-10 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | +13 | 21 |
| M. SmartM. SmartBA | 34 | 8-15 | 7-10 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +20 | 23 |
| J. BrownJ. BrownE | 30 | 6-15 | 4-9 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +17 | 18 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| G. WilliamsG. WilliamsAP | 31 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| A. NesmithA. NesmithSF | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| M. WagnerM. WagnerC | 10 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 3 |
| T. FallT. FallC | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| P. PritchardP. PritchardBA | 20 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 |
| C. EdwardsC. EdwardsBA | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| L. KornetL. KornetC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| T. WatersT. WatersBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 43-88 | 22-47 | 14-16 | 8 | 36 | 44 | 27 | 10 | 8 | 14 | 16 | 122 | ||
| 48.9% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 16
Puntos en la pintura: 34
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 15 (18)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Bucks| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. AntetokounmpoG. AntetokounmpoAP | 27 | 6-12 | 1-3 | 3-6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | 16 |
| K. MiddletonK. MiddletonSF | 29 | 7-11 | 4-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | -30 | 19 |
| B. LopezB. LopezC | 19 | 2-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 6 |
| J. HolidayJ. HolidayBA | 28 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | -11 | 17 |
| D. DiVincenzoD. DiVincenzoE | 28 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 13 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| M. DiakiteM. DiakiteAP | 7 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 |
| T. AntetokounmpoT. AntetokounmpoSF | 18 | 6-11 | 0-3 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | 12 |
| J. NworaJ. NworaSF | 7 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| P. ConnaughtonP. ConnaughtonE | 28 | 1-7 | 1-4 | 3-3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4 | 6 |
| B. ForbesB. ForbesE | 23 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 |
| A. ToupaneA. ToupaneE | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 2 |
| S. MerrillS. MerrillE | 20 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 15 |
| TEAM | 44-99 | 19-47 | 7-11 | 16 | 33 | 49 | 24 | 7 | 3 | 16 | 16 | 114 | ||
| 44.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 17
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 16 (15)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
![]()
Brillante actuación de Luka Doncic conduce el triunfo de los Mavericks
Luka Doncic aportó 36 puntos y 8 rebotes, y los Dallas se sostuvieron para vencer por 113-108 a los Celtics de Kemba Walker.
![]()
Los Nets se apoderan de la Conferencia Este con 'La Barba' y Kyrie Irving al mando
A pesar de que James Harden finalizó con 17 puntos, tuvo que abandonar en el cuarto periodo del duelo ante Rockets por un problema muscular. Brooklyn ganó con un Irving que anotó 31 puntos, estableciendo su mejor marca de la campaña con 12 asistencias.
![]()
¡Vola Luka, Vola! Gran partido de Doncic para evitar la derrota de Dallas
La estrella de los Mavericks fue determinante con sus 36 puntos para el triunfo 113-108 sobre Boston.
Series de Temporada Regular
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn | 33 | 15 | .688 | 0 | G3 |
| Philadelphia | 32 | 15 | .681 | 0.5 | P2 |
| New York | 24 | 24 | .500 | 9 | P2 |
| Boston | 23 | 25 | .479 | 10 | P2 |
| Toronto | 18 | 30 | .375 | 15 | P4 |




