Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 29 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | -5 |
| 38 | 42 | 15-18 | 1-3 | 11-12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +10 |
| 23 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 32 | 15 | 5-20 | 1-5 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +17 |
| 22 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +16 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 26 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| 12 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
121 | 45-91 | 12-37 | 19-21 | 43 | 23 | 7 | 6 | 6 | 8 | 35 | 22 | ||
49% | 32% | 90% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 33 | 11-21 | 4-9 | 7-7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | -2 |
| 39 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 39 | 16 | 6-16 | 2-6 | 2-2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -14 |
| 33 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | -6 |
| 39 | 26 | 8-19 | 3-9 | 7-8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -14 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 17 | 7 | 2-8 | 2-8 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
109 | 38-87 | 13-41 | 20-23 | 39 | 25 | 11 | 2 | 2 | 9 | 30 | 25 | ||
44% | 32% | 87% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ PHX
Shai Gilgeous-Alexander roba la posesión y termina colgándose del aro
- 0:18
¡Manotazo de Chet Holmgren para frenar el ataque de Phoenix!
- 0:18
Oso Ighodaro hace un gran movimiento y castiga el aro
- 0:18
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:James Capers
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Knicks guardan silencio sobre el estado de Mitchell Robinson (dedo) para el Juego 1
Los Knicks no revelaron si el pívot Mitchell Robinson jugará en el primer partido de las Finales de la NBA tras haberse sometido la semana pasada a una cirugía por una fractura en un dedo.
2h

Sanberg, cofundador de Aspiration, condenado a 14 años de prisión
Joseph Sanberg, cuya empresa de banca ecológica -ahora en bancarrota- se encuentra al centro de una investigación de la NBA sobre los Clippers, fue sentenciado este lunes a 14 años de prisión federal.
2h

NBA Finals 2026: Spurs favoritos sobre Knicks por el título
Los Spurs son los favoritos de las apuestas para ganar las Finales de la NBA 2026 sobre los Knicks, mientras que Wemby es favorecido para ser el MVP.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



