DetroitPistons
- 8-3
Estadísticas de Detroit Pistons 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 34.5 | 25.0 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | 3.2 | 2.6 | 2.5 |
| 11 | 11 | 31.7 | 18.1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 2.2 |
| 11 | 3 | 27.5 | 13.5 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |
| 2 | 2 | 19.0 | 13.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 11 | 7 | 27.0 | 11.5 | 3.4 | 4.4 | 7.7 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 1.1 |
| 11 | 11 | 26.4 | 10.6 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 0.7 |
| 10 | 10 | 28.8 | 10.1 | 2.0 | 6.7 | 8.7 | 5.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 2.0 |
| 11 | 0 | 23.2 | 9.0 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 2.6 |
| 3 | 0 | 14.0 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
| 11 | 0 | 17.4 | 6.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | INF |
| 11 | 0 | 15.4 | 4.9 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.7 |
| 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
| 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 115.5 | 11.3 | 33.0 | 44.3 | 27.4 | 9.5 | 6.5 | 13.5 | 23.4 | 2.0 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 18.0 | 48.5 | 2.0 | 6.4 | 31.4 | 5.5 | 6.6 | 83.6 | 6.7 | 11.6 | 57.8 | 1.389 | 0.54 |
| 5.5 | 12.0 | 45.5 | 4.1 | 9.4 | 43.7 | 3.1 | 3.7 | 82.9 | 1.4 | 2.6 | 51.7 | 1.508 | 0.63 |
| 4.4 | 9.5 | 46.2 | 2.2 | 4.9 | 44.4 | 2.5 | 2.7 | 93.3 | 2.2 | 4.5 | 48.0 | 1.423 | 0.58 |
| 5.0 | 8.5 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 5.0 | 8.5 | 58.8 | 1.529 | 0.59 |
| 4.8 | 8.5 | 56.4 | 0.5 | 0.8 | 55.6 | 1.5 | 2.3 | 64.0 | 4.4 | 7.7 | 56.5 | 1.351 | 0.59 |
| 4.3 | 8.7 | 49.0 | 1.1 | 2.6 | 41.4 | 1.0 | 1.4 | 73.3 | 3.2 | 6.1 | 52.2 | 1.219 | 0.55 |
| 4.2 | 8.5 | 49.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 68.0 | 4.2 | 8.1 | 51.9 | 1.188 | 0.49 |
| 3.3 | 7.5 | 43.9 | 1.5 | 4.5 | 34.7 | 0.9 | 1.4 | 66.7 | 1.7 | 3.0 | 57.6 | 1.207 | 0.54 |
| 2.3 | 6.3 | 36.8 | 1.0 | 4.3 | 23.1 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 1.158 | 0.45 |
| 1.9 | 4.8 | 39.6 | 1.1 | 3.6 | 30.0 | 1.2 | 1.3 | 92.9 | 0.8 | 1.2 | 69.2 | 1.264 | 0.51 |
| 1.7 | 5.0 | 34.5 | 0.6 | 2.3 | 28.0 | 0.8 | 1.2 | 69.2 | 1.1 | 2.7 | 40.0 | 0.982 | 0.41 |
| 1.3 | 1.8 | 71.4 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.857 | 0.93 |
| 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 0.917 | 0.33 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.333 | 0.50 |
| 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 1.200 | 0.40 |
| 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 41.1 | 87.6 | 46.9 | 13.7 | 37.1 | 37.0 | 19.6 | 25.2 | 78.0 | 27.4 | 50.5 | 54.1 | 1.318 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando