Detroit Pistons en New York Knicks
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 14 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | |
| 21 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 | |
| 22 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | +1 | |
| 32 | 24 | 9-16 | 0-3 | 6-9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | +26 | |
| 34 | 17 | 5-9 | 4-6 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +25 | |
| 14 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +19 | |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 24 | 10 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS - TEAM DECISION | ||||||||||||||
112 | 41-81 | 10-26 | 20-27 | 44 | 20 | 12 | 14 | 3 | 11 | 33 | 22 | |||
51% | 38% | 74% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -16 | |
| 24 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 27 | 24 | 11-16 | 0-0 | 2-4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | +3 | |
| 32 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
| 34 | 25 | 7-12 | 5-8 | 6-8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | |
| 20 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 | |
| 21 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -16 | |
| 18 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 24 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 | |
| NJ-SORE LOWER BACK | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
90 | 33-77 | 7-19 | 17-27 | 40 | 19 | 20 | 6 | 3 | 12 | 28 | 18 | |||
43% | 37% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Lauren Holtkamp

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Rockets decidirán sobre Kevin Durant para J2 a último momento
Durant se perdió la derrota de los Rockets en el primer partido de su serie de primera ronda contra los Lakers debido a una contusión en la rodilla
10m

Wembanyama gana primer premio a Jugador Defensivo de su carrera
Wembanyama se convierte en el ganador más joven del premio al Jugador Defensivo del Año, con 22 años de edad
35m

Una llamada de urgencia para los Hawks
Los Knicks lucieron sólidos en el Juego 1, y ahora quieren encaminar la serie.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



