Boston Celtics en New York Knicks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | -4 |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | +5 |
| 41 | 31 | 11-19 | 0-1 | 9-12 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| 38 | 20 | 7-12 | 2-3 | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +6 |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 28 | 20 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 39-76 | 2-5 | 24-31 | 41 | 28 | 19 | 7 | 5 | 13 | 28 | 28 | ||
51% | 40% | 77% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 37 | 10-17 | 4-7 | 13-15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +15 |
| 37 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| 35 | 21 | 8-11 | 2-2 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | -3 |
| 35 | 19 | 8-19 | 2-6 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +12 |
| 34 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 3-13 | 0-1 | 5-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 |
106 | 35-74 | 9-20 | 27-34 | 31 | 17 | 16 | 9 | 11 | 8 | 23 | 25 | ||
47% | 45% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Marat Kogut

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
5m

¡El Magic superó a los Pistons y quedó a un paso de dar el golpe!
Orlando ganó 94 a 88 y se puso 3-1 en la serie, a un partido de avanzar en los Playoffs NBA. Bane 22 puntos, Wagner 19 y Banchero 18 para el vencedor. Cunningham, 25 en la visita.
8m

Fiscales planean presentar nuevos cargos contra Terry Rozier
Rozier es uno de los seis individuos que fueron imputados el pasado mes de octubre con cargos relacionados con una investigación sobre apuestas
30m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



