- ClaseSenior
- Estatura1.68 m
- Nacido enCorozal, PR
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 33.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 45.5 | 25.0 | 66.7 | 3.0 |
| VS Iona | 1 | 33.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 45.5 | 25.0 | 66.7 | 3.0 |
| V | 1 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.5 | 7.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 47.8 | 37.5 | 83.3 | 3.5 |
| 31 | 26.8 | 8.9 | 5.3 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | 3.5 | 35.0 | 16.0 | 80.2 | 3.5 |
| 31 | 26.7 | 9.3 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 46.6 | 38.8 | 72.9 | 3.8 |
| 30 | 21.7 | 6.3 | 4.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 41.3 | 31.0 | 78.6 | 3.2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias