Notre DameFighting Irish
- 2-0
- 1° en ACC
Plantel Notre Dame Fighting Irish 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
G | 1.88 m | FR | Dallas, TX | ||
G | 1.88 m | FR | DeSoto, TX | ||
G | 1.75 m | SO | Clarendon Hills, IL | ||
A | 1.91 m | JR | Detroit, MI | ||
G | 1.7 m | SR | Merchantville, NJ | ||
G | 1.78 m | FR | Johnston, IA | ||
A | 1.88 m | SO | Elizabethtown, KY | ||
G | 1.88 m | FR | Buford, GA | ||
G | 1.73 m | SR | South Bend, IN | ||
A | 1.91 m | FR | Boca Raton, FL | ||
G | 1.78 m | SR | Old Bridge, NJ | ||
G | 1.68 m | FR | Cincinnati, OH | ||
G | 1.68 m | FR | Cincinnati, OH |
Entrenador Niele Ivey