IndianaHoosiers
- 3-0
- 1° en Big Ten
Estadísticas de Indiana Hoosiers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.7 | 13.0 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 72.2 | 81.3 | 0.0 |
| 3 | 21.3 | 13.0 | 7.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 54.2 | 68.4 | 0.0 |
| 3 | 22.0 | 11.7 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 48.0 | 40.0 | 45.0 |
| 3 | 28.0 | 10.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 38.5 | 100.0 | 30.0 |
| 3 | 21.0 | 9.7 | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 41.7 | 63.6 | 33.3 |
| 3 | 17.7 | 8.7 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 42.9 | 83.3 | 37.5 |
| 3 | 23.3 | 8.7 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 100.0 | 42.9 |
| 3 | 17.7 | 5.0 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 12.3 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 16.7 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 86.3 | 47.0 | 17.3 | 10.0 | 3.0 | 12.7 | 47.8 | 68.8 | 37.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 18 | 13 | 16 | 0 | 0 | 39 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 64 | 13 | 24 | 13 | 19 | 0 | 0 | 39 | 10 | 11 | 21 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 66 | 12 | 25 | 2 | 5 | 9 | 20 | 35 | 5 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 84 | 10 | 26 | 5 | 5 | 6 | 20 | 31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 63 | 10 | 24 | 7 | 11 | 2 | 6 | 29 | 3 | 12 | 15 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 53 | 9 | 21 | 5 | 6 | 3 | 8 | 26 | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 70 | 11 | 22 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | 3 | 8 | 11 | 15 | 9 | 8 | 0 |
| 53 | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 186 | 55 | 80 | 26 | 69 | 259 | 41 | 100 | 141 | 52 | 38 | 30 | 9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos