TCUHorned Frogs
- 4-0
- 1° en Big 12
Estadísticas de TCU Horned Frogs 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Lara Somfai A |
| Jadyn Wooten G |
| Lanie Grant G |
| Clara Silva C |
| Jessie-May Hall G |
| Laura Vilcinskas C |
| Clara Bielefeld G |
| Camille Williams G |
| Bella Hines G |
| Avery Hjelmstad G |
| Sarah Portlock C |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.5 | 15.0 | 9.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 48.9 | 84.6 | 18.8 |
| 4 | 27.0 | 14.3 | 4.3 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 54.1 | 80.0 | 29.4 |
| 4 | 28.3 | 11.0 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 45.5 | 83.3 | 33.3 |
| 4 | 20.0 | 10.3 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 60.7 | 77.8 | 0.0 |
| 4 | 20.8 | 10.0 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 56.3 | 33.3 | 23.1 |
| 4 | 14.8 | 8.0 | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 69.2 | 87.5 | 0.0 |
| 4 | 21.8 | 7.3 | 5.8 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 47.4 | 90.0 | 33.3 |
| 4 | 14.0 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 42.9 | 60.0 | 30.0 |
| 4 | 17.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 34.8 | 0.0 | 18.2 |
| 4 | 8.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 36.4 |
| 4 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 90.5 | 46.0 | 22.0 | 10.0 | 4.5 | 11.3 | 50.0 | 78.8 | 27.9 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Lara Somfai A |
| Jadyn Wooten G |
| Lanie Grant G |
| Clara Silva C |
| Jessie-May Hall G |
| Laura Vilcinskas C |
| Clara Bielefeld G |
| Camille Williams G |
| Bella Hines G |
| Avery Hjelmstad G |
| Sarah Portlock C |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 23 | 47 | 11 | 13 | 3 | 16 | 60 | 13 | 25 | 38 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 108 | 20 | 37 | 12 | 15 | 5 | 17 | 57 | 3 | 14 | 17 | 21 | 5 | 6 | 1 |
| 113 | 15 | 33 | 5 | 6 | 9 | 27 | 44 | 0 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | 17 | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 41 | 11 | 15 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 83 | 18 | 32 | 1 | 3 | 3 | 13 | 40 | 3 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| 59 | 9 | 13 | 14 | 16 | 0 | 0 | 32 | 13 | 10 | 23 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 87 | 9 | 19 | 9 | 10 | 2 | 6 | 29 | 5 | 18 | 23 | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 56 | 6 | 14 | 6 | 10 | 3 | 10 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 70 | 8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 6 | 4 | 10 | 18 | 3 | 6 | 3 |
| 34 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | 264 | 67 | 85 | 31 | 111 | 362 | 66 | 118 | 184 | 88 | 45 | 40 | 18 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos