Saint Peter'sPeacocks
- 1-3
- 1° en Metro
Estadísticas de Saint Peter's Peacocks 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.5 | 10.5 | 8.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 55.9 | 57.1 | 0.0 |
| 4 | 27.3 | 10.5 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 42.9 | 69.2 | 21.4 |
| 4 | 24.5 | 8.5 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 39.3 | 63.6 | 35.7 |
| 4 | 22.8 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 28.0 | 50.0 | 33.3 |
| 4 | 34.5 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 25.9 | 70.0 | 12.5 |
| 4 | 17.3 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 33.3 | 50.0 | 25.0 |
| 4 | 8.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 22.2 | 0.0 | 28.6 |
| 4 | 12.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 14.3 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 11.1 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 11.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
| 4 | 8.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 48.3 | 29.8 | 10.3 | 5.0 | 3.0 | 17.3 | 33.7 | 59.3 | 22.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 19 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 23 | 32 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 109 | 15 | 35 | 9 | 13 | 3 | 14 | 42 | 1 | 10 | 11 | 7 | 18 | 2 | 1 |
| 98 | 11 | 28 | 7 | 11 | 5 | 14 | 34 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 91 | 7 | 25 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 138 | 7 | 27 | 7 | 10 | 1 | 8 | 22 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 69 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| 32 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 205 | 35 | 59 | 20 | 88 | 193 | 33 | 86 | 119 | 41 | 69 | 20 | 12 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos