UNC GreensboroSpartans
- 3-2
- 1° en SoCon
Estadísticas de UNC Greensboro Spartans 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32.0 | 12.4 | 4.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 40.0 | 60.0 | 33.3 |
| 5 | 28.6 | 9.4 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 40.5 | 66.7 | 29.2 |
| 5 | 32.0 | 8.8 | 8.2 | 5.0 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 34.6 | 28.6 | 19.0 |
| 5 | 28.4 | 7.0 | 8.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 50.0 | 78.6 | 0.0 |
| 5 | 21.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 48.0 | 63.6 | 16.7 |
| 5 | 27.2 | 5.6 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 100.0 | 22.2 |
| 5 | 11.8 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 36.8 | 0.0 | 36.8 |
| 4 | 16.0 | 3.3 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 37.5 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 8.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 57.6 | 44.4 | 11.4 | 6.0 | 6.2 | 18.0 | 37.3 | 58.3 | 28.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 24 | 60 | 6 | 10 | 8 | 24 | 62 | 5 | 19 | 24 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 143 | 15 | 37 | 10 | 15 | 7 | 24 | 47 | 7 | 4 | 11 | 6 | 14 | 3 | 2 |
| 160 | 18 | 52 | 4 | 14 | 4 | 21 | 44 | 7 | 34 | 41 | 25 | 13 | 8 | 11 |
| 142 | 12 | 24 | 11 | 14 | 0 | 0 | 35 | 11 | 32 | 43 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 109 | 12 | 25 | 7 | 11 | 1 | 6 | 32 | 13 | 19 | 32 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 136 | 11 | 44 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | 4 | 13 | 17 | 4 | 15 | 4 | 4 |
| 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 19 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 16 | 26 | 3 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 287 | 42 | 72 | 32 | 113 | 288 | 75 | 147 | 222 | 57 | 90 | 30 | 31 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos