Chicago StateCougars
- 2-2
- 1° en NEC
Estadísticas de Chicago State Cougars 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.8 | 14.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.8 | 43.6 | 81.5 | 16.7 |
| 4 | 25.8 | 11.8 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 42.5 | 100.0 | 39.3 |
| 4 | 14.3 | 10.5 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 52.0 | 70.0 | 40.0 |
| 4 | 24.5 | 8.0 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 26.5 | 70.0 | 25.9 |
| 4 | 24.8 | 6.5 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 45.8 | 80.0 | 0.0 |
| 1 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 20.3 | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 30.0 | 50.0 | 28.6 |
| 4 | 14.8 | 3.5 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 60.0 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | 14.0 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 44.4 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 13.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 21.4 |
| 3 | 8.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 22.2 | 0.0 | 66.7 |
| 4 | 10.8 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 60.0 | 33.3 | 0.0 |
| 3 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 69.5 | 32.3 | 11.3 | 10.8 | 4.0 | 19.8 | 39.2 | 68.9 | 29.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 17 | 39 | 22 | 27 | 1 | 6 | 57 | 2 | 7 | 9 | 10 | 19 | 10 | 1 |
| 103 | 17 | 40 | 2 | 2 | 11 | 28 | 47 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 57 | 13 | 25 | 14 | 20 | 2 | 5 | 42 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 98 | 9 | 34 | 7 | 10 | 7 | 27 | 32 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 99 | 11 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 12 | 14 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | 6 | 20 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 59 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 10 | 12 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 56 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 53 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 43 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 17 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 237 | 62 | 90 | 30 | 101 | 278 | 35 | 94 | 129 | 45 | 79 | 43 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos