Racing Positions
- Bucks sobreviven ante el Thunder y suman su primera victoria
- 1M
2:58
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 31.0 | 43.8 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
| U10 | 8 | 28.5 | 49.5 | 48.4 | 65.4 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 16.8 |
| vs. BOS | 1 | 31.0 | 43.8 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
| Visitante | 4 | 29.5 | 51.7 | 56.3 | 68.8 | 6.3 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| at TD Garden | 1 | 31.0 | 43.8 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.5 | 49.5 | 48.4 | 65.4 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 16.8 |
| 224 | 26.0 | 49.1 | 32.7 | 77.3 | 4.5 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 12.3 |