EvansvillePurple Aces
- 2-2
- 1° en MVC
Estadísticas de Evansville Purple Aces 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Bryce Quinet G |
| AJ Casey A |
| Max Langenfeld G |
| Caden Symons G |
| Makuei Riek G |
| James Dyson-Merwe A |
| Aaron Gutman G |
| Gustav Winther A |
| Bryce Renn A |
| JR Kemm G |
| Luke Ellspermann G |
| Yannick Pinas A |
| Jake Genschaw A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.8 | 20.5 | 3.0 | 8.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 40.5 | 78.6 | 33.3 |
| 4 | 34.3 | 17.0 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 46.0 | 66.7 | 33.3 |
| 4 | 30.3 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 34.2 | 75.0 | 37.9 |
| 4 | 26.3 | 7.3 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 40.7 | 40.0 | 31.3 |
| 4 | 25.0 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 24.1 | 100.0 | 25.0 |
| 2 | 17.0 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 22.8 | 5.3 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 57.1 | 37.5 | 33.3 |
| 4 | 12.8 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 66.7 | 90.0 | 66.7 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 76.0 | 35.8 | 17.3 | 7.5 | 4.0 | 9.5 | 41.2 | 68.4 | 33.9 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Bryce Quinet G |
| AJ Casey A |
| Max Langenfeld G |
| Caden Symons G |
| Makuei Riek G |
| James Dyson-Merwe A |
| Aaron Gutman G |
| Gustav Winther A |
| Bryce Renn A |
| JR Kemm G |
| Luke Ellspermann G |
| Yannick Pinas A |
| Jake Genschaw A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 30 | 74 | 11 | 14 | 11 | 33 | 82 | 6 | 6 | 12 | 33 | 5 | 6 | 3 |
| 137 | 23 | 50 | 16 | 24 | 6 | 18 | 68 | 6 | 23 | 29 | 17 | 11 | 4 | 4 |
| 121 | 13 | 38 | 3 | 4 | 11 | 29 | 40 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 105 | 11 | 27 | 2 | 5 | 5 | 16 | 29 | 7 | 9 | 16 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| 100 | 7 | 29 | 8 | 8 | 4 | 16 | 26 | 3 | 15 | 18 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 34 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 51 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 255 | 52 | 76 | 42 | 124 | 304 | 45 | 98 | 143 | 69 | 38 | 30 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos