AlabamaCrimson Tide
- 3-0
- 1° en SEC
Estadísticas de Alabama Crimson Tide 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.3 | 14.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 68.8 |
| 3 | 23.3 | 14.0 | 6.3 | 7.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 45.8 | 81.3 | 46.7 |
| 3 | 19.3 | 13.0 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 48.1 | 60.0 | 41.2 |
| 1 | 21.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 17.0 | 11.7 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 45.8 | 100.0 | 33.3 |
| 3 | 19.3 | 11.3 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 100.0 | 31.6 |
| 3 | 19.3 | 10.7 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 66.7 | 58.3 | 33.3 |
| 2 | 18.0 | 8.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 71.4 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 18.7 | 7.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 0.7 | 72.7 | 80.0 | 33.3 |
| 2 | 16.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 57.1 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 12.3 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 45.5 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 16.7 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 17.4 | 0.0 | 11.1 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 102.0 | 43.7 | 22.0 | 11.7 | 8.3 | 12.0 | 47.9 | 75.7 | 38.6 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 16 | 24 | 0 | 0 | 11 | 16 | 43 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 70 | 11 | 24 | 13 | 16 | 7 | 15 | 42 | 6 | 13 | 19 | 21 | 3 | 4 | 2 |
| 58 | 13 | 27 | 6 | 10 | 7 | 17 | 39 | 6 | 9 | 15 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 11 | 24 | 7 | 7 | 6 | 18 | 35 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 58 | 9 | 27 | 10 | 10 | 6 | 19 | 34 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 58 | 12 | 18 | 7 | 12 | 1 | 3 | 32 | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 33 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 50 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 213 | 53 | 70 | 49 | 127 | 306 | 45 | 86 | 131 | 66 | 36 | 35 | 25 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos