Green BayPhoenix
- 1-1
- 1° en Horizon
Estadísticas de Green Bay Phoenix 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.0 | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
| 2 | 19.5 | 10.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 58.3 | 60.0 | 50.0 |
| 2 | 25.5 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 41.7 | 71.4 | 50.0 |
| 1 | 13.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2 | 16.0 | 9.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 85.7 |
| 2 | 17.0 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 80.0 | 40.0 |
| 2 | 16.5 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 36.4 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2 | 10.0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 50.0 | 66.7 |
| 2 | 11.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 75.0 | 0.0 |
| 2 | 12.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 66.7 | 0.0 |
| 2 | 12.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 79.0 | 33.0 | 15.5 | 6.5 | 2.5 | 15.0 | 52.0 | 69.8 | 45.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 39 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 33 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 102 | 30 | 43 | 22 | 48 | 158 | 15 | 51 | 66 | 31 | 30 | 13 | 5 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos