PresbyterianBlue Hose
- 0-3
- 1° en Big South
Estadísticas de Presbyterian Blue Hose 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.3 | 17.0 | 5.7 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 41.9 | 82.1 | 20.0 |
| 3 | 33.3 | 13.3 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 48.5 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 19.7 | 9.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 58.8 | 100.0 | 66.7 |
| 2 | 15.0 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 |
| 3 | 29.3 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 29.2 | 70.0 | 28.6 |
| 3 | 18.7 | 5.7 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
| 1 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 19.3 | 4.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 29.4 | 100.0 | 14.3 |
| 3 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 27.3 | 100.0 | 33.3 |
| 3 | 11.7 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 71.7 | 31.0 | 10.0 | 4.3 | 4.0 | 12.0 | 43.9 | 64.7 | 26.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 13 | 31 | 23 | 28 | 2 | 10 | 51 | 5 | 12 | 17 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 100 | 16 | 33 | 8 | 16 | 0 | 1 | 40 | 5 | 11 | 16 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 59 | 10 | 17 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 5 | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 7 | 24 | 7 | 10 | 4 | 14 | 25 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 56 | 7 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 51 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 164 | 55 | 85 | 16 | 60 | 215 | 33 | 60 | 93 | 30 | 36 | 13 | 12 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos