PortlandPilots
- 2-1
- 1° en WCC
Estadísticas de Portland Pilots 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.3 | 19.7 | 12.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 79.3 | 68.4 | 0.0 |
| 3 | 20.0 | 16.7 | 3.7 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 62.1 | 66.7 | 36.4 |
| 2 | 11.0 | 13.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 90.9 | 63.6 | 0.0 |
| 3 | 16.3 | 13.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 75.0 | 64.3 | 0.0 |
| 3 | 26.3 | 11.3 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 42.9 | 87.5 | 45.0 |
| 3 | 18.7 | 11.0 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | 52.6 | 100.0 | 53.8 |
| 3 | 20.0 | 9.3 | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 40.9 | 72.7 | 28.6 |
| 2 | 12.5 | 8.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 66.7 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 12.3 | 6.3 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 61.5 | 100.0 | 33.3 |
| 2 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | 60.0 | 100.0 |
| 3 | 17.3 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 17.0 | 3.7 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 37.5 | 60.0 | 28.6 |
| 2 | 9.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 40.0 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 116.0 | 51.0 | 24.3 | 5.7 | 1.7 | 17.3 | 61.1 | 69.9 | 41.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 23 | 29 | 13 | 19 | 0 | 0 | 59 | 9 | 27 | 36 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 60 | 18 | 29 | 10 | 15 | 4 | 11 | 50 | 2 | 9 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | 10 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | 15 | 20 | 9 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 79 | 9 | 21 | 7 | 8 | 9 | 20 | 34 | 0 | 11 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 56 | 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 33 | 3 | 8 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 60 | 9 | 22 | 8 | 11 | 2 | 7 | 28 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | 203 | 72 | 103 | 28 | 68 | 348 | 35 | 118 | 153 | 73 | 52 | 17 | 5 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos