Louisiana TechBulldogs
- 4-2
- 1° en Sun Belt
Estadísticas de Louisiana Tech Bulldogs 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Braylon Wenger A |
| Jaylen Fenner G |
| Iyran Francis Jr. A |
| Jay Tyler G |
| Ethan Blackmon A |
| Kyran Tilley G |
| Adam Boyd G |
| Deven Bates G |
| Trashaun Combs-Pierce NA |
| James Sanderson G |
| Izuchukwu Emelife A |
| Linwood Rowe A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32.2 | 18.5 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 38.7 | 93.3 | 35.6 |
| 6 | 31.7 | 12.3 | 7.8 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 46.3 | 61.8 | 27.3 |
| 6 | 22.3 | 8.5 | 6.3 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 70.6 | 42.9 | 0.0 |
| 6 | 23.2 | 8.3 | 1.3 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 36.0 | 66.7 | 33.3 |
| 4 | 17.8 | 6.8 | 7.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 37.5 | 75.0 | 0.0 |
| 6 | 27.2 | 6.2 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 37.1 | 66.7 | 17.6 |
| 5 | 22.6 | 5.4 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 54.5 | 28.6 | 20.0 |
| 4 | 21.5 | 5.0 | 4.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 29.0 | 0.0 | 18.2 |
| 4 | 10.3 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 37.5 | 71.4 | 0.0 |
| 2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 9.5 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 70.2 | 39.2 | 15.8 | 9.2 | 1.0 | 12.8 | 42.1 | 69.2 | 29.2 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Braylon Wenger A |
| Jaylen Fenner G |
| Iyran Francis Jr. A |
| Jay Tyler G |
| Ethan Blackmon A |
| Kyran Tilley G |
| Adam Boyd G |
| Deven Bates G |
| Trashaun Combs-Pierce NA |
| James Sanderson G |
| Izuchukwu Emelife A |
| Linwood Rowe A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 31 | 80 | 28 | 30 | 21 | 59 | 111 | 8 | 19 | 27 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| 190 | 25 | 54 | 21 | 34 | 3 | 11 | 74 | 24 | 23 | 47 | 16 | 7 | 6 | 1 |
| 134 | 24 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 51 | 15 | 23 | 38 | 9 | 11 | 14 | 3 |
| 139 | 18 | 50 | 4 | 6 | 10 | 30 | 50 | 1 | 7 | 8 | 19 | 13 | 7 | 0 |
| 71 | 9 | 24 | 9 | 12 | 0 | 0 | 27 | 7 | 21 | 28 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| 163 | 13 | 35 | 8 | 12 | 3 | 17 | 37 | 3 | 17 | 20 | 11 | 8 | 11 | 0 |
| 113 | 12 | 22 | 2 | 7 | 1 | 5 | 27 | 0 | 4 | 4 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 86 | 9 | 31 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 7 | 12 | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | 356 | 81 | 117 | 40 | 137 | 421 | 83 | 152 | 235 | 95 | 77 | 55 | 6 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos