IowaHawkeyes
- 2-1
- 1° en Big Ten
Estadísticas de Iowa Hawkeyes 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.0 | 14.3 | 3.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 62.5 | 57.1 | 20.0 |
| 3 | 34.0 | 13.7 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 52.6 | 80.0 | 41.7 |
| 3 | 23.3 | 9.3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 40.9 | 77.8 | 25.0 |
| 3 | 24.7 | 7.3 | 7.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 46.7 | 57.1 | 50.0 |
| 3 | 18.3 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 0.0 | 37.5 |
| 3 | 19.3 | 6.3 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 66.7 | 70.0 | 0.0 |
| 3 | 13.7 | 6.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 66.7 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 12.3 | 5.7 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 53.8 | 33.3 | 0.0 |
| 2 | 9.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 20.0 | 0.0 |
| 3 | 18.7 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 45.5 | 60.0 | 20.0 |
| 2 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 85.0 | 40.0 | 16.0 | 9.3 | 2.0 | 12.3 | 53.4 | 60.9 | 34.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 15 | 24 | 12 | 21 | 1 | 5 | 43 | 5 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 102 | 10 | 19 | 16 | 20 | 5 | 12 | 41 | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 70 | 9 | 22 | 7 | 9 | 3 | 12 | 28 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 74 | 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 22 | 4 | 19 | 23 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 55 | 8 | 19 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 6 | 9 | 7 | 10 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 41 | 8 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 7 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 4 | 11 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | 163 | 56 | 92 | 25 | 72 | 255 | 41 | 79 | 120 | 48 | 37 | 28 | 6 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos