MichaelRedd
- Escolta
- FDN24/8/1979
- UniversidadOhio State
- Info Draft2000: Rd 2, Sel. 43 (MIL)
- Nacido enColumbus, OH
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2011-12 (PHX)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 25/4 | vs | P | 22 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Mar. 24/4 | en | P | 20 | 5-11 | 45.5 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Sáb. 21/4 | vs | P | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jue. 19/4 | vs | G | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mié. 18/4 | vs | P | 14 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Lun. 16/4 | vs | G | 21 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Sáb. 14/4 | en | P | 17 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Vie. 13/4 | en | G | 20 | 4-10 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Mié. 11/4 | en | P | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lun. 9/4 | en | G | 21 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Sáb. 7/4 | vs | G | 26 | 8-18 | 44.4 | 4-10 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Vie. 6/4 | en | P | 16 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mié. 4/4 | en | G | 22 | 8-17 | 47.1 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Mar. 3/4 | en | G | 16 | 7-14 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Dom. 1/4 | vs | G | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| april | 18.3 | 3.9-9.4 | 41.8 | 1.1-2.8 | 40.5 | 2.4-3.1 | 78.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 11.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 28/3 | en | P | 13 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Mar. 27/3 | vs | P | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 25/3 | en | G | 20 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Vie. 23/3 | en | G | 14 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Mié. 21/3 | en | P | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar. 20/3 | en | P | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dom. 18/3 | vs | G | 19 | 10-13 | 76.9 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Vie. 16/3 | vs | G | 15 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Jue. 15/3 | en | G | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mié. 14/3 | vs | G | 9 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sáb. 10/3 | vs | G | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jue. 8/3 | vs | G | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mié. 7/3 | en | P | 11 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Dom. 4/3 | vs | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 2/3 | vs | G | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| march | 11.8 | 2.0-4.8 | 41.7 | 0.5-1.7 | 26.9 | 1.3-1.5 | 82.6 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 22/2 | vs | P | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lun. 20/2 | vs | G | 22 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Dom. 19/2 | vs | G | 14 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vie. 17/2 | en | P | 19 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Mié. 15/2 | vs | P | 15 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Mar. 14/2 | en | P | 27 | 7-15 | 46.7 | 3-6 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Lun. 13/2 | en | P | 16 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sáb. 11/2 | en | G | 18 | 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Jue. 9/2 | vs | P | 19 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mar. 7/2 | en | G | 20 | 7-14 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Lun. 6/2 | en | G | 20 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sáb. 4/2 | vs | G | 23 | 6-12 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vie. 3/2 | en | P | 7 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| february | 18.2 | 3.6-9.0 | 40.2 | 1.1-3.8 | 28.6 | 1.9-2.3 | 83.3 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 10.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30/1 | vs | P | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sáb. 28/1 | vs | G | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 27/1 | en | P | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 24/1 | vs | P | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar. 17/1 | en | P | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Dom. 15/1 | en | P | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vie. 13/1 | vs | P | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jue. 12/1 | vs | P | 19 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| january | 10.3 | 1.0-3.8 | 26.7 | 0.5-1.9 | 26.7 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 15.1 | 2.8-7.1 | 40.0 | 0.8-2.6 | 31.8 | 1.7-2.2 | 79.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 8.2 |
| Totales | 770 | 144-360 | 40.0 | 42-132 | 31.8 | 88-111 | 79.3 | 77 | 33 | 0 | 13 | 29 | 37 | 418 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón