KennethLofton Jr.
- Atacante
- FDN14/8/2002
- Universidad
- Nacido enPort Arthur, TX
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2023-24 (MEM/PHI/UTAH)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 14/4 | en | P | 16 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Vie. 12/4 | en | G | 35 | 10-16 | 62.5 | 0-5 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 |
| Jue. 11/4 | vs | G | 27 | 5-7 | 71.4 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| Previamente con PHI, adquirido por UTAH | ||||||||||||||||
| Vie. 5/4 | en | P | 12 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| april | 22.8 | 5.3-8.8 | 60.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.3-2.8 | 81.8 | 5.0 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 13.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 26/11 | vs | P | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 24/11 | vs | P | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 22/11 | en | P | 4 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dom. 19/11 | vs | P | 13 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sáb. 18/11 | en | G | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Mar. 14/11 | en | P | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 10/11 | vs | P | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mié. 8/11 | vs | P | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dom. 5/11 | en | G | 10 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mié. 1/11 | en | P | 19 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 3-9 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| november | 8.6 | 1.3-3.1 | 41.9 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.6-1.3 | 46.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.4 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 9.4 | 1.7-3.7 | 46.2 | 0.3-1.1 | 29.2 | 0.8-1.2 | 65.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 4.6 |
| Totales | 198 | 36-78 | 46.2 | 7-24 | 29.2 | 17-26 | 65.4 | 38 | 33 | 5 | 6 | 24 | 14 | 96 |
Pretemporada 2023-24
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 20/10 | en | P | 12 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Dom. 15/10 | en | P | 22 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Jue. 12/10 | en | P | 26 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Mar. 10/10 | vs | G | 25 | 3-10 | 30.0 | 0-5 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Dom. 8/10 | vs | G | 11 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón