TyrekeEvans
- Base
- FDN19/9/1989
- Universidad
- Info Draft2009: Rd 1, Sel. 4 (SAC)
- Nacido enChester, PC
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2018-19 (IND)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/4 | en | G | 26 | 9-14 | 64.3 | 5-8 | 62.5 | 4-5 | 80.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 |
| Vie. 5/4 | vs | P | 24 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Mié. 3/4 | en | G | 28 | 1-13 | 7.7 | 0-4 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Lun. 1/4 | vs | G | 27 | 4-10 | 40.0 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| april | 26.5 | 4.5-11.5 | 39.1 | 2.5-4.8 | 52.6 | 3.0-4.8 | 63.2 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 14.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 30/3 | vs | P | 16 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Vie. 29/3 | en | P | 21 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Mié. 27/3 | en | P | 20 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Dom. 24/3 | vs | G | 20 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Jue. 21/3 | en | P | 29 | 8-17 | 47.1 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Mar. 19/3 | en | P | 29 | 9-16 | 56.3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| Lun. 18/3 | en | P | 19 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Sáb. 16/3 | en | P | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Jue. 7/3 | en | P | 12 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mar. 5/3 | vs | G | 14 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sáb. 2/3 | vs | P | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| march | 18.9 | 3.7-9.4 | 39.8 | 0.3-1.7 | 15.8 | 1.3-2.2 | 58.3 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 9.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 25/2 | en | P | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 23/2 | en | G | 14 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Vie. 22/2 | vs | G | 19 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Mié. 13/2 | vs | P | 18 | 3-10 | 30.0 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Lun. 11/2 | vs | G | 20 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Sáb. 9/2 | vs | G | 17 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Jue. 7/2 | vs | G | 16 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Mar. 5/2 | vs | G | 26 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Lun. 4/2 | en | G | 19 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sáb. 2/2 | en | G | 16 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| february | 18.2 | 2.6-7.6 | 34.2 | 1.0-2.8 | 35.7 | 0.9-1.3 | 69.2 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 7.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 26/1 | en | P | 24 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Mié. 23/1 | vs | G | 27 | 3-10 | 30.0 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Dom. 20/1 | vs | G | 15 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Sáb. 19/1 | vs | G | 25 | 7-11 | 63.6 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Jue. 17/1 | vs | P | 15 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Mar. 15/1 | vs | G | 15 | 6-8 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 7-8 | 87.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Vie. 11/1 | en | G | 20 | 4-12 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Mié. 9/1 | en | P | 22 | 6-16 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Mar. 8/1 | en | G | 12 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Dom. 6/1 | en | P | 15 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Vie. 4/1 | en | G | 18 | 5-12 | 41.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| january | 19.0 | 4.6-10.5 | 44.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.8-2.3 | 80.0 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 12.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 31/12 | vs | G | 19 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Vie. 28/12 | vs | G | 20 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Mié. 26/12 | en | G | 19 | 7-9 | 77.8 | 4-4 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Mié. 19/12 | en | P | 13 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Mar. 18/12 | vs | P | 14 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Vie. 14/12 | en | G | 19 | 2-11 | 18.2 | 0-1 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Mié. 12/12 | vs | G | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lun. 10/12 | vs | G | 33 | 7-13 | 53.8 | 1-4 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| Sáb. 8/12 | vs | G | 21 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Vie. 7/12 | en | G | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Mar. 4/12 | vs | G | 24 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Sáb. 1/12 | en | P | 29 | 5-12 | 41.7 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| december | 20.8 | 3.6-9.0 | 39.8 | 1.0-2.9 | 34.3 | 2.2-2.8 | 78.8 | 3.0 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 10.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 29/11 | en | P | 25 | 2-10 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Mar. 27/11 | en | G | 27 | 3-10 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| Lun. 26/11 | en | G | 23 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Vie. 23/11 | vs | P | 20 | 1-12 | 8.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 21/11 | en | P | 22 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Lun. 19/11 | vs | G | 27 | 3-12 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Sáb. 17/11 | vs | G | 24 | 4-12 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Vie. 16/11 | vs | G | 25 | 6-13 | 46.2 | 5-7 | 71.4 | 6-6 | 100.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Dom. 11/11 | en | P | 19 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Vie. 9/11 | en | G | 18 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Mié. 7/11 | vs | P | 21 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Lun. 5/11 | vs | P | 16 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 3-6 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Sáb. 3/11 | vs | G | 22 | 6-12 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Vie. 2/11 | en | G | 18 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| november | 22.0 | 3.6-10.4 | 34.2 | 1.6-4.4 | 36.1 | 1.9-2.4 | 79.4 | 2.8 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 10.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 31/10 | en | G | 21 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Lun. 29/10 | vs | P | 15 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Mié. 24/10 | en | G | 23 | 7-14 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Lun. 22/10 | en | P | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sáb. 20/10 | vs | G | 22 | 6-12 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Vie. 19/10 | en | P | 23 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Mié. 17/10 | vs | G | 24 | 6-12 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| october | 20.1 | 4.0-9.4 | 42.4 | 1.3-3.0 | 42.9 | 1.0-1.7 | 58.3 | 2.9 | 3.0 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 10.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 20.3 | 3.7-9.6 | 38.9 | 1.1-3.1 | 35.6 | 1.7-2.3 | 71.9 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 10.2 |
| Totales | 1402 | 257-660 | 38.9 | 77-216 | 35.6 | 115-160 | 71.9 | 201 | 166 | 18 | 58 | 117 | 118 | 706 |
Pretemporada 2018-19
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón