TeranceMann
- Brooklyn Nets
- #14
- Base
- Est/Pes1.98 m, 97 kg
- FDN18/10/1996 (29)
- Universidad
- Info Draft2019: Rd 2, Sel. 48 (LAC)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (BKN)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 29/3 | vs | G | 22 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Vie. 27/3 | en | P | 22 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Mié. 25/3 | en | P | 23 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Dom. 22/3 | en | P | 26 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Mié. 18/3 | vs | P | 17 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sáb. 14/3 | en | P | 18 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Jue. 12/3 | en | P | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sáb. 7/3 | en | G | 29 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Jue. 5/3 | en | P | 29 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mar. 3/3 | en | P | 27 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Dom. 1/3 | vs | P | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| march | 22.2 | 2.0-4.9 | 40.7 | 0.5-1.9 | 28.6 | 0.6-0.9 | 70.0 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 5.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 27/2 | en | P | 18 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Mar. 24/2 | vs | P | 19 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Dom. 22/2 | en | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Vie. 20/2 | en | P | 24 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Jue. 19/2 | en | P | 22 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Mié. 11/2 | vs | P | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Lun. 9/2 | vs | G | 26 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Sáb. 7/2 | vs | G | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Dom. 1/2 | en | P | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| february | 21.1 | 2.8-5.1 | 54.3 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.6-0.9 | 62.5 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 7.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 30/1 | en | G | 28 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Jue. 29/1 | en | P | 29 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Mar. 27/1 | en | P | 30 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Dom. 25/1 | en | P | 20 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Mié. 21/1 | en | P | 11 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Lun. 19/1 | vs | P | 26 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Dom. 18/1 | en | P | 28 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Vie. 16/1 | vs | G | 17 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mié. 14/1 | en | P | 17 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Lun. 12/1 | en | P | 29 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Dom. 11/1 | en | P | 26 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Vie. 9/1 | vs | P | 24 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Dom. 4/1 | vs | G | 26 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Vie. 2/1 | en | P | 24 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| january | 23.9 | 2.8-6.0 | 46.4 | 0.9-2.2 | 38.7 | 0.9-1.3 | 72.2 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 7.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 29/12 | vs | P | 28 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Sáb. 27/12 | en | G | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Mar. 23/12 | en | G | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Dom. 21/12 | vs | G | 26 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Jue. 18/12 | vs | P | 31 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Dom. 14/12 | vs | G | 21 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Vie. 12/12 | en | P | 27 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Sáb. 6/12 | vs | G | 26 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Jue. 4/12 | vs | P | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| december | 25.6 | 2.0-4.6 | 43.9 | 0.7-2.3 | 28.6 | 1.6-1.7 | 93.3 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 6.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 29/11 | en | P | 21 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Vie. 28/11 | vs | P | 36 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Lun. 24/11 | vs | P | 19 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Dom. 23/11 | en | P | 21 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Vie. 21/11 | en | G | 32 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Mar. 18/11 | vs | P | 27 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Dom. 16/11 | en | G | 29 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Vie. 14/11 | en | P | 28 | 5-10 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Mar. 11/11 | vs | P | 32 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Dom. 9/11 | en | P | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vie. 7/11 | vs | P | 22 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Mié. 5/11 | en | G | 35 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Lun. 3/11 | vs | P | 28 | 3-10 | 30.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Dom. 2/11 | vs | P | 34 | 7-10 | 70.0 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| november | 27.3 | 2.8-7.1 | 39.4 | 0.9-2.6 | 32.4 | 1.4-1.6 | 82.6 | 3.1 | 4.0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 7.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 29/10 | vs | P | 30 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Lun. 27/10 | en | P | 23 | 8-11 | 72.7 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Dom. 26/10 | en | P | 31 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Vie. 24/10 | vs | P | 24 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Mié. 22/10 | en | P | 19 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| october | 25.4 | 4.4-7.8 | 56.4 | 1.4-3.8 | 36.8 | 1.0-1.2 | 83.3 | 3.8 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 0.6 | 11.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 24.3 | 2.7-5.8 | 45.7 | 0.9-2.4 | 36.4 | 1.0-1.3 | 78.8 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 7.2 |
| Totales | 1529 | 168-368 | 45.7 | 56-154 | 36.4 | 63-80 | 78.8 | 200 | 190 | 15 | 41 | 155 | 71 | 455 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Terance Mann reparte magia
Terance Mann falla el tiro final y los Nets caen ante los Nuggets
Volcada de Terence Mann pone los Nets en vetaja
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |