JoeIngles
- Minnesota Timberwolves
- #7
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 99 kg
- FDN2/10/1987 (38)
- EstatusActivo
- Experiencia11° Temporada
- Nacido enAdelaide, SA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (MIN)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 28/3 | vs | P | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 18/3 | vs | G | 7 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Dom. 15/3 | en | P | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 11/3 | en | P | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mar. 10/3 | en | P | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| march | 4.4 | 0.8-1.0 | 80.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 29/1 | vs | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 26/1 | vs | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 25/1 | vs | P | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mar. 13/1 | en | G | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sáb. 10/1 | en | P | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Mar. 6/1 | vs | G | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dom. 4/1 | en | G | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| january | 5.9 | 0.4-0.7 | 60.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 5.7 | 0.6-1.0 | 59.3 | 0.3-0.6 | 43.8 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| Totales | 153 | 16-27 | 59.3 | 7-16 | 43.8 | 2-2 | 100.0 | 19 | 34 | 2 | 9 | 9 | 14 | 41 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |